• Regular Bell Schedule

     

    HOMEROOM 8:00 – 8:08

    1 8:12 – 8:57
    2 9:01 – 9:46
    3 9:50 – 10:35
    4 (LUNCH 6) 10:39 – 11:24
    5 (LUNCH 7) 11:28 – 12:13
    6 (LUNCH 8) 12:17 – 1:02
    7 1:06 – 1:51
    8 1:55 – 2:40

     

     

    Single Session Bell Schedule

     

    HOMEROOM 8:00 – 8:08


    1 8:11 – 8:42
    2 8:46 – 9:17
    3 9:21 – 9:52
    4 (LUNCH 6) 9:56 – 10:28
    5 (LUNCH 7) 10:32 – 11:04
    6 (LUNCH 8) 11:08 – 11:40
    7 11:44 – 12:15
    8 12:19 – 12:50

     

     

     

    Two-Hour Delayed Bell Schedule

     

    HOMEROOM 10:00 – 10:16

    1 10:20 – 10:49
    2 10:53 – 11:22
    3 11:26 – 11:55
    4 (LUNCH 6) 11:59 – 12:28
    5 (LUNCH 7) 12:32 – 1:01
    6 (LUNCH 8) 1:05 – 1:34
    7 1:38 – 2:07
    8 2:11 – 2:40

     

     

    Advisory Bell Schedule

     

    HOMEROOM 8:00 – 8:08

    1 8:12 – 8:53
    2 8:57 – 9:38
    3 9:42 – 10:23
    4 (LUNCH 6) 10:27 – 11:09
    5 (LUNCH 7) 11:13 – 11:55
    6 (LUNCH 8) 11:59 – 12:41

    ADVISORY 

    12:45 - 1:10

    7 1:14 – 1:55
    8 1:59 – 2:40